Panel Lantai Citicon adalah panel AAC bertulang berbentuk lembaran, tiga kali lebih ringan dari cor konvensional dan tidak memerlukan pengecoran di lokasi.
Kelebihan produk:
- Tulangan dilapisi anti karat
- Beban imposed 600 kg/m²
- Tiga kali lebih ringan dari cor konvensional
- Tanpa proses pengecoran, pemasangan praktis dan cepat
- Presisi dan siku 90°
- Hemat energi dan tahan api
- Ketahanan baik di daerah rawan gempa, kedap air
Spesifikasi Teknis Panel Lantai Citicon
| Panjang (L) | 1470; 1720; 1970; 2220; 2470; 2720; 2970; 3220; 3470; 3720; 3970 mm |
| Lebar (W) | 600 mm |
| Tebal (T) | 125; 150; 175 mm |
| Luas per 1 m³ | 8 m² (tebal 125 mm) |
| Berat jenis kering | 700 kg/m³ |
| Berat lapangan | 780 kg/m³ |
| Kuat tekan | 6,2 N/mm² |
| Daya konduksi panas (λ) | 0,2 W/mK |
| Beban imposed* | 600 kg/m² |
*Beban hidup + beban material finishing.
Dimensi dan Kebutuhan per m³
| Kode panel | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Berat per panel (kg) | Jumlah per m³ (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC 1500 R 125 | 1470 | 600 | 125 | 86,00 | 9,07 |
| PLC 1750 R 125 | 1720 | 600 | 125 | 100,62 | 7,75 |
| PLC 2000 R 125 | 1970 | 600 | 125 | 115,25 | 6,77 |
| PLC 2250 R 125 | 2220 | 600 | 125 | 129,87 | 6,01 |
| PLC 2500 R 125 | 2470 | 600 | 125 | 144,50 | 5,40 |
| PLC 2750 R 125 | 2720 | 600 | 125 | 159,12 | 4,90 |
| PLC 3000 R 125 | 2970 | 600 | 125 | 173,75 | 4,49 |
| PLC 3250 R 125 | 3220 | 600 | 125 | 188,37 | 4,14 |
Central Mortar merupakan supplier Panel Lantai Citicon di Yogyakarta untuk proyek dan toko bangunan.